期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249929 | 14 | 大 双 | |||
3249928 | 15:44 | 2+1+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3249927 | 15:41 | 5+9+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3249926 | 15:37 | 3+4+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3249925 | 15:34 | 7+5+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3249924 | 15:30 | 9+1+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3249923 | 15:27 | 7+8+2=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3249922 | 15:23 | 3+0+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3249921 | 15:20 | 4+2+5=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3249920 | 15:16 | 5+7+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3249919 | 15:13 | 8+6+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3249918 | 15:09 | 9+2+6=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3249917 | 15:06 | 0+8+5=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3249916 | 15:02 | 3+7+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3249915 | 14:59 | 8+8+7=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3249914 | 14:55 | 4+9+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249928 | 08 | 小 | 双 | ||
3249927 | 22 | 大 | 双 | ||
3249926 | 08 | 小 | 双 | ||
3249925 | 18 | 大 | 双 | ||
3249924 | 11 | 小 | 单 | ||
3249923 | 17 | 大 | 单 | ||
3249922 | 12 | 小 | 双 | ||
3249921 | 11 | 小 | 单 | ||
3249920 | 16 | 大 | 双 | ||
3249919 | 19 | 大 | 单 | ||
3249918 | 17 | 大 | 单 | ||
3249917 | 13 | 小 | 单 | ||
3249916 | 10 | 小 | 双 | ||
3249915 | 23 | 大 | 单 | ||
3249914 | 17 | 大 | 单 | ||
3249913 | 23 | 大 | 单 | ||
3249912 | 06 | 小 | 双 | ||
3249911 | 16 | 大 | 双 | ||
3249910 | 08 | 小 | 双 | ||
3249909 | 09 | 小 | 单 | ||
3249908 | 04 | 小 | 双 | ||
3249907 | 08 | 小 | 双 | ||
3249906 | 24 | 大 | 双 | ||
3249905 | 21 | 大 | 单 | ||
3249904 | 15 | 大 | 单 | ||
3249903 | 13 | 小 | 单 | ||
3249902 | 13 | 小 | 单 | ||
3249901 | 17 | 大 | 单 | ||
3249900 | 17 | 大 | 单 | ||
3249899 | 08 | 小 | 双 | ||
3249898 | 12 | 小 | 双 | ||
3249897 | 08 | 小 | 双 | ||
3249896 | 18 | 大 | 双 | ||
3249895 | 16 | 大 | 双 | ||
3249894 | 09 | 小 | 单 | ||
3249893 | 08 | 小 | 双 | ||
3249892 | 18 | 大 | 双 | ||
3249891 | 17 | 大 | 单 | ||
3249890 | 18 | 大 | 双 | ||
3249889 | 10 | 小 | 双 | ||
3249888 | 18 | 大 | 双 | ||
3249887 | 13 | 小 | 单 | ||
3249886 | 11 | 小 | 单 | ||
3249885 | 18 | 大 | 双 | ||
3249884 | 15 | 大 | 单 | ||
3249883 | 03 | 小 | 单 | ||
3249882 | 20 | 大 | 双 | ||
3249881 | 10 | 小 | 双 | ||
3249880 | 15 | 大 | 单 | ||
3249879 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出22 16 04 17 12 09 15 17 19 17 |