期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266732 | 14 | 大 | |||
3266731 | 11:00 | 8+7+0=15 | 21 | 大 | 对 |
3266730 | 10:57 | 6+3+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3266729 | 10:53 | 0+6+0=06 | 19 | 大 | 错 |
3266728 | 10:50 | 9+0+9=18 | 19 | 大 | 对 |
3266727 | 10:46 | 8+2+0=10 | 06 | 小 | 对 |
3266726 | 10:43 | 4+9+6=19 | 05 | 小 | 错 |
3266725 | 10:39 | 4+9+7=20 | 12 | 小 | 错 |
3266724 | 10:36 | 7+3+5=15 | 08 | 小 | 错 |
3266723 | 10:32 | 4+5+1=10 | 06 | 小 | 对 |
3266722 | 10:29 | 1+3+4=08 | 17 | 大 | 错 |
3266721 | 10:25 | 3+5+0=08 | 14 | 大 | 错 |
3266720 | 10:22 | 2+9+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3266719 | 10:18 | 7+6+8=21 | 20 | 大 | 对 |
3266718 | 10:15 | 9+5+6=20 | 12 | 小 | 错 |
3266717 | 10:11 | 1+3+6=10 | 24 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266731 | 15 | 大 | 单 | ||
3266730 | 13 | 小 | 单 | ||
3266729 | 06 | 小 | 双 | ||
3266728 | 18 | 大 | 双 | ||
3266727 | 10 | 小 | 双 | ||
3266726 | 19 | 大 | 单 | ||
3266725 | 20 | 大 | 双 | ||
3266724 | 15 | 大 | 单 | ||
3266723 | 10 | 小 | 双 | ||
3266722 | 08 | 小 | 双 | ||
3266721 | 08 | 小 | 双 | ||
3266720 | 14 | 大 | 双 | ||
3266719 | 21 | 大 | 单 | ||
3266718 | 20 | 大 | 双 | ||
3266717 | 10 | 小 | 双 | ||
3266716 | 17 | 大 | 单 | ||
3266715 | 18 | 大 | 双 | ||
3266714 | 06 | 小 | 双 | ||
3266713 | 15 | 大 | 单 | ||
3266712 | 24 | 大 | 双 | ||
3266711 | 15 | 大 | 单 | ||
3266710 | 19 | 大 | 单 | ||
3266709 | 09 | 小 | 单 | ||
3266708 | 14 | 大 | 双 | ||
3266707 | 12 | 小 | 双 | ||
3266706 | 18 | 大 | 双 | ||
3266705 | 17 | 大 | 单 | ||
3266704 | 14 | 大 | 双 | ||
3266703 | 24 | 大 | 双 | ||
3266702 | 08 | 小 | 双 | ||
3266701 | 21 | 大 | 单 | ||
3266700 | 10 | 小 | 双 | ||
3266699 | 11 | 小 | 单 | ||
3266698 | 13 | 小 | 单 | ||
3266697 | 20 | 大 | 双 | ||
3266696 | 14 | 大 | 双 | ||
3266695 | 11 | 小 | 单 | ||
3266694 | 18 | 大 | 双 | ||
3266693 | 10 | 小 | 双 | ||
3266692 | 15 | 大 | 单 | ||
3266691 | 05 | 小 | 单 | ||
3266690 | 16 | 大 | 双 | ||
3266689 | 13 | 小 | 单 | ||
3266688 | 17 | 大 | 单 | ||
3266687 | 08 | 小 | 双 | ||
3266686 | 12 | 小 | 双 | ||
3266685 | 14 | 大 | 双 | ||
3266684 | 18 | 大 | 双 | ||
3266683 | 10 | 小 | 双 | ||
3266682 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出20 06 24 10 12 15 14 19 09 13 |