期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267906 | 17 | 大 单 | |||
3267905 | 09:08 | 5+7+0=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3267904 | 09:05 | 6+4+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3267903 | 09:01 | 7+3+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3267902 | 08:58 | 7+8+4=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3267901 | 08:54 | 0+0+9=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3267900 | 08:51 | 1+3+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3267899 | 08:47 | 0+9+3=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3267898 | 08:44 | 4+4+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3267897 | 08:40 | 4+4+6=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3267896 | 08:37 | 2+6+6=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3267895 | 08:33 | 0+2+9=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3267894 | 08:30 | 3+0+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3267893 | 08:26 | 0+6+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3267892 | 08:23 | 8+0+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3267891 | 08:19 | 6+5+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267905 | 12 | 小 | 双 | ||
3267904 | 11 | 小 | 单 | ||
3267903 | 10 | 小 | 双 | ||
3267902 | 19 | 大 | 单 | ||
3267901 | 09 | 小 | 单 | ||
3267900 | 11 | 小 | 单 | ||
3267899 | 12 | 小 | 双 | ||
3267898 | 16 | 大 | 双 | ||
3267897 | 14 | 大 | 双 | ||
3267896 | 14 | 大 | 双 | ||
3267895 | 11 | 小 | 单 | ||
3267894 | 03 | 小 | 单 | ||
3267893 | 14 | 大 | 双 | ||
3267892 | 15 | 大 | 单 | ||
3267891 | 14 | 大 | 双 | ||
3267890 | 16 | 大 | 双 | ||
3267889 | 17 | 大 | 单 | ||
3267888 | 01 | 小 | 单 | ||
3267887 | 17 | 大 | 单 | ||
3267886 | 16 | 大 | 双 | ||
3267885 | 13 | 小 | 单 | ||
3267884 | 09 | 小 | 单 | ||
3267883 | 17 | 大 | 单 | ||
3267882 | 12 | 小 | 双 | ||
3267881 | 21 | 大 | 单 | ||
3267880 | 12 | 小 | 双 | ||
3267879 | 17 | 大 | 单 | ||
3267878 | 14 | 大 | 双 | ||
3267877 | 17 | 大 | 单 | ||
3267876 | 17 | 大 | 单 | ||
3267875 | 04 | 小 | 双 | ||
3267874 | 15 | 大 | 单 | ||
3267873 | 22 | 大 | 双 | ||
3267872 | 08 | 小 | 双 | ||
3267871 | 06 | 小 | 双 | ||
3267870 | 17 | 大 | 单 | ||
3267869 | 17 | 大 | 单 | ||
3267868 | 15 | 大 | 单 | ||
3267867 | 13 | 小 | 单 | ||
3267866 | 12 | 小 | 双 | ||
3267865 | 21 | 大 | 单 | ||
3267864 | 06 | 小 | 双 | ||
3267863 | 17 | 大 | 单 | ||
3267862 | 12 | 小 | 双 | ||
3267861 | 17 | 大 | 单 | ||
3267860 | 17 | 大 | 单 | ||
3267859 | 13 | 小 | 单 | ||
3267858 | 20 | 大 | 双 | ||
3267857 | 16 | 大 | 双 | ||
3267856 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出11 17 21 13 17 17 14 12 12 23 |